Test | Echantillon | Unités | Unités SI |
Aldostérone | Urine, 24 h | 5-19 mcg/24 h | 13,9–52,6 nmol/24 h |
Acides aminés, totaux | Urine, 24 h | 200–400 mg/24 h | 14–29 nmol/24 h |
Amylase | Urine, chronométré | 6,5–48,1 U/h | — |
Calcium (régime sans restriction) | Urine, chronométré | 100-300 mg/jour | 2,5–7,5 mmol/jour |
Catécholamines totales | Urine, 24 h | < 100 mcg/m2/24 h | < 591 nmol/m2/24 h |
Chlorure | Urine, chronométré | 80–250 mEq/jour | 80–250 mmol/jour |
Cuivre | Urine, 24 h | 0-100 mcg/24 h | 0–1,6 mcmol/24 h |
Coproporphyrine | Urine, 24 h | 50–250 mcg/24 h | 76-382 nmol/24 h |
Cortisol, libre | Urine, 24 h | < 90 mcg/24 h | < 248 nmol/24 h |
Créatine: | |||
Femmes | Urine, 24 h | 0-100 mg/24 h | 0-763 mmol/24 h |
Hommes | Urine, 24 h | 4–40 mg/24 h | 30–305 mmol/24 h |
Créatinine, en fonction du poids | Urine, 24 h | 15–25 mg/kg/24 h | 133-221 mmol/kg/24 h |
Excrétion de d-xylose 5 h après l’ingestion de 25 g de d-xylose | Urine, recueil d’urine sur 5 h | 5-8 g | 33-53 mmol |
Œstriol, femmes | Urine, 24 h | > 12 mg/24 h | > 42 mcmol/24 h |
17-Hydroxycorticostéroïdes, fractionnés, adultes de ≥ 18 ans: | |||
Cortisol | Urine, 24 h | 3,5–4,5 mcg/24 h | 9,7–12,4 nmol/24 h |
Cortisone | Urine, 24 h | 17–129 mcg/24 h | 47–359 nmol/24 h |
Acide 5-hydroxy-indole-acétique (5-HIAA) | Urine, 24 h | 2–9 mg/24 h | 10,4–46,8 mcmol/24 h |
17-cétostéroïdes, fractionnés, femmes > 12 ans: | |||
Androstérone | Urine, 24 h | 55–1589 mcg/24 h | — |
Prégnanetriol | Urine, 24 h | 59–1391 mcg/24 h | — |
17-cétostéroïdes, fractionnés, hommes > 12 ans: | |||
Androstérone | Urine, 24 h | 234–2703 mcg/24 h | — |
Étiocholanolone | Urine, 24 h | 151–3198 mcg/24 h | — |
11-Hydroxyandrostérone | Urine, 24 h | 66–1032 mcg/24 h | — |
11-Hydroxyétiocholanolone | Urine, 24 h | 17-1006 mcg/24 h | — |
11-Kétoandrostérone | Urine, 24 h | 4-55 mcg/24 h | — |
11-Kétoétiocholanolone | Urine, 24 h | 51-1016 mcg/24 h | — |
Prégnanetriol | Urine, 24 h | 245–1701 mcg/24 h | — |
Métanéphrines, fractionnées, patients normotendus ≥ 18 ans: | |||
Femmes, métanéphrine | Urine, 24 h | 30–180 mcg/24 h | — |
Femmes, métanéphrines totales | Urine, 24 h | 142-510 mcg/24 h | — |
Hommes, métanéphrine | Urine, 24 h | 44–261 mcg/24 h | — |
Hommes, métanéphrines totales | Urine, 24 h | 190-583 mcg/24 h | — |
Métanéphrines, fractionnées, chez l’homme et la femme normotendus de 18 à 29 ans: | |||
Normétanéphrine | Urine, 24 h | 103-390 mcg/24 h | — |
Métanéphrines, fractionnées, hommes et femmes hypertendues: | |||
Métanéphrine | Urine, 24 h | < 400 mcg/24 h | — |
Normétanéphrine | Urine, 24 h | < 900 mcg/24 h | — |
Métanéphrines totales | Urine, 24 h | < 1300 mcg/24 h | — |
Microalbumine | Urine, 24 h | < 30 mg/24 h | — |
Microalbumine, rapport albumine/créatinine | Urine, aléatoire | < 20 mcg/mg | — |
Osmolalité | Urine, aléatoire | 38–1400 mOsm/kg H2O | — |
Oxalate | Urine, 24 h | 0,11-0,46 mmol/prélèvement* | — |
Phosphate, réabsorption tubulaire | Urine, aléatoire | 79-94% de la charge filtrée | — |
Porphobilinogènes | Urine, aléatoire | 0-0,5 mg/g de créatinine | — |
Potassium | Urine, 24 h | 25-100 mEq/24 h | 25–100 mmol/24 h |
Protéines, totales | Urine, 24 h | < 100 mg/24 h | — |
Sodium | Urine, 24 h | 100-260 mEq/24 h | 100-260 mmol/24 h |
Acide urique | Urine, 24 h | 250-750 mg/24 h | 1,48–4,43 mmol/24 h |
Analyse d’urine, de routine† | |||
pH | Urine, aléatoire | 5–7 | — |
Analyse d’urine, examens de routine, bandelette réactive†: | |||
Bilirubine | Urine, aléatoire | Négatifs | — |
Sang | Urine, aléatoire | Négatifs | — |
Glucose | Urine, aléatoire | Négatifs | — |
Cétones | Urine, aléatoire | Négatifs | — |
Estérase leucocytaire | Urine, aléatoire | Négatifs | — |
Nitrites | Urine, aléatoire | Négatifs | — |
Protéine | Urine, aléatoire | Négatifs | — |
Urobilinogène | Urine, aléatoire | 0,2-1,0 EU | — |
Urobilinogène | Urine, 24 h | 0,05-2,5 mg/24 h | 0,08–4,22 mcmol/24 h |
Acide vanillylmandélique (VMA) | Urine, 24 h | < 8 mg/24 h | < 40,4 mol/24 h |
*La valeur est fonction du recueil sur 24 h. †Les signes normaux détectés par l’examen microscopique peuvent comprendre quelques globules rouges (surtout chez les femmes en période de menstruation), les globules blancs, les cellules épithéliales, des bactéries, des cellules de levure, des cristaux (p. ex., oxalate de calcium, phosphate triple, phosphates et urates amorphes), des spermatozoïdes et des matériaux non identifiables. De grandes quantités de ces substances ou la présence de certaines autres matières peuvent être anormales. | |||
UE = Unités Ehrlich. |
Valeurs biologiques normales: urines
24
Nov